Cyklistický závod: O jarního krále vrchařů
čtvrtek 8. května 2014
Tuchoměřický vrchař - Výsledky
O nejlepsiho vrchare - Tuchomerice - Předběžné výsledky
8.5.2014
Organiser : ANO ANOCourse Master : Pavel Zach
A Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 1 Nezerka Vaclav LAWI - Aut 00:23:11
2. 5 Somr Michael LAWI - Aut 00:24:39 +01:28
3. 140 Sulc Tomas BMC Vessma 00:25:54 +02:43
4. 10 Novak Vit CFC Kladno 00:27:37 +04:26
5. 124 Dohnalek Erik - 00:29:09 +05:58
6. 143 Tamchyna Jakub Giant Cycl 00:29:55 +06:44
B Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 2 Novak Petr LAWI - Aut 00:24:18
2. 19 Cervenka Pavel BMC Viessm 00:25:01 +00:43
3. 82 Miller Milan Tama Kralo 00:25:08 +00:50
4. 6 Muzik Vit LAWI - Aut 00:25:18 +01:00
5. 156 Kotrlik Tomas Cyklosport 00:25:28 +01:10
6. 110 Palek Jiri - 00:25:55 +01:37
7. 114 Klecker Frantisek FUNBIKE Bi 00:25:56 +01:38
8. 123 Sviba Michal Bikeclinic 00:26:10 +01:52
9. 18 Prochazka Milan Dexter Cyc 00:26:18 +02:00
10. 28 Treml Daniel LAWI - Aut 00:26:35 +02:17
11. 145 Barton Lukas CK Vinohra 00:26:37 +02:19
12. 16 LOBL ml. Richard Giant Cycl 00:27:17 +02:59
13. 12 Petr Zbynek Dexter Cyc 00:28:16 +03:58
14. 53 Guse Michal Kovo Praha 00:28:21 +04:03
15. 147 Svec Frantisek Dexter Cyc 00:28:24 +04:06
16. 24 Beranek Milan VARTA - TJ 00:28:35 +04:17
17. 55 Sindelar Ladislav Saxo 00:29:06 +04:48
18. 51 Hauser Dusan Giant Cycl 00:29:15 +04:57
19. 31 Kot Jozef Dexter Cyc 00:29:59 +05:41
20. 47 Dvorak Josef - 00:30:14 +05:56
21. 121 Candra Vaclav AC Sparta 00:30:15 +05:57
22. 81 Flak David - 00:31:00 +06:42
23. 36 Skala Radim Sokol Velt 00:31:25 +07:07
24. 99 Rapsa Jan Ultima K.l 00:34:00 +09:42
25. 41 Brabec Jan Dexter Cyc 00:35:42 +11:24
C Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 206 Rendl Jaroslav Dexter Cyc 00:26:14
2. 353 Smatlak Evzen CFC Kladno 00:26:21 +00:07
3. 210 Vohnik Stanislav AC Sparta 00:26:46 +00:32
4. 341 Rydval Michal CK Vinohra 00:27:54 +01:40
5. 249 Mojzis Miroslav Koloshop T 00:28:07 +01:53
6. 209 Postler Jiri Dexter Cyc 00:28:10 +01:56
7. 374 Kvapil Petr CSK Markus 00:28:51 +02:37
8. 220 Tacha Petr Dexter Cyc 00:29:31 +03:17
9. 360 Dohnalek Roman - 00:29:57 +03:43
10. 219 Pacovsky Tomas PIJAS 00:30:30 +04:16
10. 239 Jajcik Michal Tama Kralo 00:30:30 +04:16
12. 357 Vlcek Petr CK Vinohra 00:30:43 +04:29
13. 233 Okruhlica Petr CKKV Praha 00:31:10 +04:56
14. 343 Tuma Jiri VARTA - TJ 00:31:57 +05:43
14. 289 Jurecka Jiri Polabsti c 00:31:57 +05:43
16. 248 Habetin Tomas CSK Markus 00:32:10 +05:56
17. 351 Kovar Marek Giant Cycl 00:32:53 +06:39
18. 267 Vanek Jiri CK Vinohra 00:36:09 +09:55
19. 268 Skrabal Petr Dexter Cyc 00:36:30 +10:16
D Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 204 Svoboda Petr BikeGaller 00:27:27
2. 369 Halamka Jiri ZCE Plzen 00:28:09 +00:42
3. 205 Michal Petr CSK Markus 00:28:24 +00:57
4. 228 Stebetak Michal CKKV Praha 00:29:59 +02:32
5. 247 Bouril Jan Dexter Cyc 00:30:20 +02:53
6. 345 Dolezal Michal CKKV Praha 00:30:45 +03:18
7. 224 Bilek Miroslav CSK Markus 00:32:10 +04:43
8. 250 Alfery Vaclav CK Vinohra 00:32:57 +05:30
9. 308 Jilek Jan - 00:33:46 +06:19
10. 331 Hlavacek Jiri KPC Praha 00:34:27 +07:00
E Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 264 Pazout Milan Tama Kralo 00:32:27
2. 225 Krajcik Josef Dexter Cyc 00:34:17 +01:50
3. 389 Hrachovina Vaclav VARTA - TJ 00:36:33 +04:06
J Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 601 Rakovsky Vojtech PEKSPORT S 00:26:19
2. 259 Jurecka Jiri Polabsti c 00:26:58 +00:39
Z Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 356 Candrova Hedvika AC Sparta 00:33:11
1. 319 Stepanova Petra Dexter Cyc 00:33:11 +00:00
3. 252 Medilkova Iva CK Vinohra 00:40:36 +07:25
4. 241 Miksovska Alena CSK Markus 00:41:32 +08:21
P1 Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 919 Truksa Jakub Atombike T 00:26:38
2. 920 Pesek Petr Fun Bike U 00:29:17 +02:39
3. 911 Filipek Pavel KOLOSHOP T 00:30:00 +03:22
4. 918 Hosek Petr - 00:31:55 +05:17
5. 915 Blaha Vaclav Ultima 00:32:15 +05:37
6. 913 Prusa Karel - 00:32:36 +05:58
7. 916 Skopecek Michal - 00:32:49 +06:11
8. 912 Geisler Michal CK Vinorad 00:33:07 +06:29
9. 919 Fric Marot - 00:38:23 +11:45
10. 914 Ekart Vitezslav Cyklus 00:40:27 +13:49
P2 Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 825 Kourimsky Jan MTBO Slany 00:27:53
2. 823 Jerman Petr Cyklosport 00:28:13 +00:20
3. 826 Papez Tomas Messenger 00:29:07 +01:14
4. 828 Machacek Jiri Fun Bike U 00:29:46 +01:53
5. 822 Klema Milos - 00:30:39 +02:46
6. 821 Vlcek Jiri - 00:30:53 +03:00
7. 824 Kmunicek Milos MK Kladno 00:34:19 +06:26
8. 827 Havelka Jan KPC Praha 00:35:25 +07:32
9. 829 Prazak Petr Slevarna S 00:35:58 +08:05
PZ Course (1): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Result
1. 701 Sipova Petra Dexter Cyc 00:34:28
2. 702 Truksova Lucie Atombike T 00:35:00 +00:32
#1 Course (A,B,C,D,E,J,Z,P1,P2,PZ): 10 KP 67,50km km ^
# NR Name Club Class Result
1. 1 Nezerka Vaclav LAWI - AutA 00:23:11
2. 2 Novak Petr LAWI - AutB 00:24:18 +01:07
3. 5 Somr Michael LAWI - AutA 00:24:39 +01:28
4. 19 Cervenka Pavel BMC ViessmB 00:25:01 +01:50
5. 82 Miller Milan Tama KraloB 00:25:08 +01:57
6. 6 Muzik Vit LAWI - AutB 00:25:18 +02:07
7. 156 Kotrlik Tomas CyklosportB 00:25:28 +02:17
8. 140 Sulc Tomas BMC VessmaA 00:25:54 +02:43
9. 110 Palek Jiri - B 00:25:55 +02:44
10. 114 Klecker Frantisek FUNBIKE BiB 00:25:56 +02:45
11. 123 Sviba Michal BikeclinicB 00:26:10 +02:59
12. 206 Rendl Jaroslav Dexter CycC 00:26:14 +03:03
13. 18 Prochazka Milan Dexter CycB 00:26:18 +03:07
14. 601 Rakovsky Vojtech PEKSPORT SJ 00:26:19 +03:08
15. 353 Smatlak Evzen CFC KladnoC 00:26:21 +03:10
16. 28 Treml Daniel LAWI - AutB 00:26:35 +03:24
17. 145 Barton Lukas CK VinohraB 00:26:37 +03:26
18. 919 Truksa Jakub Atombike TP1 00:26:38 +03:27
19. 210 Vohnik Stanislav AC Sparta C 00:26:46 +03:35
20. 259 Jurecka Jiri Polabsti cJ 00:26:58 +03:47
21. 16 LOBL ml. Richard Giant CyclB 00:27:17 +04:06
22. 204 Svoboda Petr BikeGallerD 00:27:27 +04:16
23. 10 Novak Vit CFC KladnoA 00:27:37 +04:26
24. 825 Kourimsky Jan MTBO SlanyP2 00:27:53 +04:42
25. 341 Rydval Michal CK VinohraC 00:27:54 +04:43
26. 249 Mojzis Miroslav Koloshop TC 00:28:07 +04:56
27. 369 Halamka Jiri ZCE Plzen D 00:28:09 +04:58
28. 209 Postler Jiri Dexter CycC 00:28:10 +04:59
29. 823 Jerman Petr CyklosportP2 00:28:13 +05:02
30. 12 Petr Zbynek Dexter CycB 00:28:16 +05:05
31. 53 Guse Michal Kovo PrahaB 00:28:21 +05:10
32. 205 Michal Petr CSK MarkusD 00:28:24 +05:13
32. 147 Svec Frantisek Dexter CycB 00:28:24 +05:13
34. 24 Beranek Milan VARTA - TJB 00:28:35 +05:24
35. 374 Kvapil Petr CSK MarkusC 00:28:51 +05:40
36. 55 Sindelar Ladislav Saxo B 00:29:06 +05:55
37. 826 Papez Tomas Messenger P2 00:29:07 +05:56
38. 124 Dohnalek Erik - A 00:29:09 +05:58
39. 51 Hauser Dusan Giant CyclB 00:29:15 +06:04
40. 920 Pesek Petr Fun Bike UP1 00:29:17 +06:06
41. 220 Tacha Petr Dexter CycC 00:29:31 +06:20
42. 828 Machacek Jiri Fun Bike UP2 00:29:46 +06:35
43. 143 Tamchyna Jakub Giant CyclA 00:29:55 +06:44
44. 360 Dohnalek Roman - C 00:29:57 +06:46
45. 31 Kot Jozef Dexter CycB 00:29:59 +06:48
45. 228 Stebetak Michal CKKV PrahaD 00:29:59 +06:48
47. 911 Filipek Pavel KOLOSHOP TP1 00:30:00 +06:49
48. 47 Dvorak Josef - B 00:30:14 +07:03
49. 121 Candra Vaclav AC Sparta B 00:30:15 +07:04
50. 247 Bouril Jan Dexter CycD 00:30:20 +07:09
51. 239 Jajcik Michal Tama KraloC 00:30:30 +07:19
51. 219 Pacovsky Tomas PIJAS C 00:30:30 +07:19
53. 822 Klema Milos - P2 00:30:39 +07:28
54. 357 Vlcek Petr CK VinohraC 00:30:43 +07:32
55. 345 Dolezal Michal CKKV PrahaD 00:30:45 +07:34
56. 821 Vlcek Jiri - P2 00:30:53 +07:42
57. 81 Flak David - B 00:31:00 +07:49
58. 233 Okruhlica Petr CKKV PrahaC 00:31:10 +07:59
59. 36 Skala Radim Sokol VeltB 00:31:25 +08:14
60. 918 Hosek Petr - P1 00:31:55 +08:44
61. 289 Jurecka Jiri Polabsti cC 00:31:57 +08:46
61. 343 Tuma Jiri VARTA - TJC 00:31:57 +08:46
63. 224 Bilek Miroslav CSK MarkusD 00:32:10 +08:59
63. 248 Habetin Tomas CSK MarkusC 00:32:10 +08:59
65. 915 Blaha Vaclav Ultima P1 00:32:15 +09:04
66. 264 Pazout Milan Tama KraloE 00:32:27 +09:16
67. 913 Prusa Karel - P1 00:32:36 +09:25
68. 916 Skopecek Michal - P1 00:32:49 +09:38
69. 351 Kovar Marek Giant CyclC 00:32:53 +09:42
70. 250 Alfery Vaclav CK VinohraD 00:32:57 +09:46
71. 912 Geisler Michal CK VinoradP1 00:33:07 +09:56
72. 356 Candrova Hedvika AC Sparta Z 00:33:11 +10:00
72. 319 Stepanova Petra Dexter CycZ 00:33:11 +10:00
74. 308 Jilek Jan - D 00:33:46 +10:35
75. 99 Rapsa Jan Ultima K.lB 00:34:00 +10:49
76. 225 Krajcik Josef Dexter CycE 00:34:17 +11:06
77. 824 Kmunicek Milos MK Kladno P2 00:34:19 +11:08
78. 331 Hlavacek Jiri KPC Praha D 00:34:27 +11:16
79. 701 Sipova Petra Dexter CycPZ 00:34:28 +11:17
80. 702 Truksova Lucie Atombike TPZ 00:35:00 +11:49
81. 827 Havelka Jan KPC Praha P2 00:35:25 +12:14
82. 41 Brabec Jan Dexter CycB 00:35:42 +12:31
83. 829 Prazak Petr Slevarna SP2 00:35:58 +12:47
84. 267 Vanek Jiri CK VinohraC 00:36:09 +12:58
85. 268 Skrabal Petr Dexter CycC 00:36:30 +13:19
86. 389 Hrachovina Vaclav VARTA - TJE 00:36:33 +13:22
87. 919 Fric Marot - P1 00:38:23 +15:12
88. 914 Ekart Vitezslav Cyklus P1 00:40:27 +17:16
89. 252 Medilkova Iva CK VinohraZ 00:40:36 +17:25
90. 241 Miksovska Alena CSK MarkusZ 00:41:32 +18:21
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.55 [2013.522] @ 9.5.2014 9:39:43 SPORTident
Štítky: ONV
neděle 4. května 2014
Tuchoměřický vrchař - itinerář - trasa (obce a směry) +PODROBNÉ MAPY MĚŘENÝCH SEGMENTŮ
Tuchoměřice (orientační km) MAPA CELÉ TRATI
Lichočeves
Okoř
Libochovičky 7
>>> X Buštěhrad (>>> znamena smer uvedeny na dopravnim znaceni v danem miste ...pokud je před mistem X do samotného cile se nedojede)
Stehlečeves 10
Brandýsek 14
Pchery 21
>>> X Slaný
Vinařice 25
Libušín 30
Lbušín - Kaštany
Libušín
Libušín důl
Smečno 42
Hrdlív
Třebichovice 48
Saky (paky :-) )
Pchery 52
Knovíz 56
- RZ 4 - 2.600m
Třebusice 62
Koleč
Zákolany 67
Trněný Újezd
- ...RZ 5
>>> X Horoměřice
Černý Vůl (Statenice) 76
>>> Tuchoměřice
Statenice
- RZ 6 - 3.200m - MAPA
Štítky: ONV
pátek 2. května 2014
Klub pražských cyklistů: Celosezonní seriál "O nejlepšího vrchaře 2014"
Klub Pražských Cyklistů vyhlásil (ve spolupráci s organizátorem jednotlivých závodů. o.s.ANO,ANO) celosezonní seriál závodů "O nejlepšího vrchaře". KPC věnuje do seriálu ceny pro účastníky v celkové hodnotě 5000Kč!
Seriál tvoří následující závody:
- 8.5.2014 Tuchoměřice - Libušín
- 21.6.2014 Nové Strašecí - Křivoklát
- 14.9.2014 Hostivice - Křivoklátske okruhy
Všechny akce mají obdobné propozice jako Jarní Vrchař (ostatní propozice a přesné trasy budou postupně doplněny)
Štítky: ONV
úterý 29. dubna 2014
O krále vrchařů: Jarní Vrchař - Tuchoměřice - Měřené úseky
km od startu | misto startu | cil | Startovací okna - odhad | |||||
15 | Brandysek | Horizont směr Knovíz | 10:30 | 10:45 | ||||
31 | Libušín | Kaštany | 11:02 | 11:33 | ||||
36 | Libušín | Důl Libušín | 11:12 | 11:48 | ||||
53 | Knovíz | Horizonat směr Brandýsek | 11:46 | 12:39 | ||||
66 | Zákolany | Horizont za Trněným Újezden | 12:10 | 13:15 | ||||
76 | Statenice | Tuchoměřice nad kostelem | 12:33 | 13:49 |
PROPOZICE - REGISTRACE
Štítky: ONV
neděle 13. dubna 2014
čtvrtek 10. dubna 2014
Šárka jede do Legolandu
Šárce je 9 let, žije v dětském domově se dvěma sourozenci. Matka ani otec se o ni nezajímají. Potřebuje neustálou péči a je ráda za jakoukoliv pozornost. Šárka se výborně učí, má samé jedničky. Miluje lego a ráda si s ním hraje. Jejím Snem je strávit den v Legolandu.
Tento Sen se jí 8. - 10. 5. 2014 splní, pojede díky sponzorskému daru zaměstnanců TNT, do německého Legolandu.